新規上場企業のご紹介レポート
岡三証券が主幹事または引受シンジケート団を務めた新規上場企業の概要ご紹介レポートをご覧いただけます。(上場済み銘柄・市場は上場時)
日付 | 企業名(レポート) | 証券 コード |
市場 |
---|---|---|---|
2025.01.14 | ビースタイルHD[480KB] | 302A | 東証グロース |
2025.01.09 | フォルシア[478KB] | 304A | 東証グロース |
2025.01.08 | GVA TECH[464KB] | 298A | 東証グロース |
2025.01.07 | 令和アカウンティングHD[465KB] | 296A | 東証グロース |
2025.01.07 | リスキル[468KB] | 291A | 東証グロース |
2025.01.06 | MIC[510KB] | 300A | 東証スタンダード |
2024.12.26 | ユカリア[368KB] | 286A | 東証グロース |
2024.12.12 | インフォメティス[474KB] | 281A | 東証グロース |
2024.12.05 | TMH[474KB] | 280A | 東証グロース、福証Q-Board |
2024.12.03 | ガーデン[487KB] | 274A | 東証スタンダード |
2024.12.02 | グロービング[459KB] | 277A | 東証グロース |
2024.12.02 | Terra Drone[498KB] | 278A | 東証グロース |
2024.11.25 | 東京地下鉄[435KB] | 9023 | 東証プライム |
2024.10.29 | Sapeet[431KB] | 269A | 東証グロース |
2024.10.23 | Schoo[434KB] | 264A | 東証グロース |
2024.10.21 | インターメスティック[558KB] | 262A | 東証プライム |
2024.10.18 | 日水コン[512KB] | 261A | 東証スタンダード |
2024.10.16 | シマダヤ[558KB] | 250A | 東証スタンダード |
2024.10.09 | ケイ・ウノ[509KB] | 259A | 名証ネクスト |
2024.10.08 | アスア[509KB] | 246A | 東証グロース、名証ネクスト |
2024.10.01 | グロースエクスパートナーズ[532KB] | 244A | 東証グロース |
2024.09.30 | リプライオリティ[621KB] | 242A | 福証Q-Board |
2024.09.30 | Aiロボティクス[500KB] | 247A | 東証グロース |
2024.09.27 | キッズスター[503KB] | 248A | 東証グロース |
2024.09.26 | ROXX[536KB] | 241A | 東証グロース |
2024.08.30 | Cross Eホールディングス[445KB] | 231A | 福証Q-Board |
2024.08.28 | タイミー[459KB] | 215A | 東証グロース |
2024.08.13 | Faber Company[510KB] | 220A | 東証スタンダード |
2024.08.09 | Liberaware[461KB] | 218A | 東証グロース |
2024.07.23 | フィットイージー[461KB] | 212A | 東証スタンダード、名証メイン |
2024.07.08 | アストロスケールホールディングス[653KB] | 186A | 東証グロース |
2024.06.21 | Chordia Therapeutics[540KB] | 190A | 東証グロース |
2024.06.12 | D&Mカンパニー[503KB] | 189A | 東証グロース |
2024.05.30 | 学びエイド[519KB] | 184A | 東証グロース |
2024.04.12 | ハンモック[499KB] | 173A | 東証グロース |
2024.04.05 | ダイブ[501KB] | 151A | 東証グロース |
2024.04.05 | アズパートナーズ[510KB] | 160A | 東証スタンダード |
2024.04.03 | グリーンモンスター[486KB] | 157A | 東証グロース |
2024.04.02 | シンカ[490KB] | 149A | 東証グロース |
2024.04.02 | カウリス[470KB] | 153A | 東証グロース |
2024.04.01 | JSH[490KB] | 150A | 東証グロース |
2024.04.01 | ソラコム[502KB] | 147A | 東証グロース |
2024.03.28 | L is B[504KB] | 145A | 東証グロース |
2024.03.27 | ハッチ・ワーク[449KB] | 148A | 東証グロース |
2024.03.22 | STG[494KB] | 5858 | 東証グロース |
2024.03.01 | 光フードサービス[524KB] | 138A | 東証グロース、名証ネクスト |
必ずお読みください
ご注意
※当ページに掲載している情報は、当社が主幹事または引受シンジケート団を務めた新規上場企業の概要のご紹介であり、有価証券の売買その他取引等を誘引するまたは投資勧誘を目的としたものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
※また、当ページおよびレポートに記載の情報は、レポート作成時点のものであり、変更が生じている場合があります。最新の情報は、各企業の開示情報などでご確認ください。
必ずお読みください
手数料およびリスクについて
当サイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。